免费办公软件
软件目录【2020年5月】
①电脑办公
④机械设计 ⑦网页设计 ⑩电子绘图 ⑬虚拟机 |
②室内/外设计
⑤影视动画 ⑧屏幕录像 ⑪数据分析 |
③平面设计
⑥建筑设计 ⑨开发编程 ⑫理科工具 |

①电脑办公 | ||
电脑系统(U盘安装) | ||
PE系统 | Win7 | Win8 |
Win10 | XP | |
电脑系统(直接安装) | ||
Win7 | Win8 | Win10 |
Office | ||
office2003 | office2007 | office2010 |
office2013 | office2016 | office2019 |
Project | ||
project2007 | project2010 | project2016 |
project2019 | ||
Visio | ||
visio2003 | visio2007 | visio2010 |
visio2013 | visio2016 | visio2019 |
PDF工具 | ||
PDF转换器 | ||
Acrobat | ||
Acrobat 9 Pro | Acrobat XI Pro | Acrobat DC |
②室内/外设计 | ||
AutoCAD | ||
CAD2004 | CAD2005 | CAD2006 |
CAD2007 | CAD2008 | CAD2009 |
CAD2010 | CAD2011 | CAD2012 |
CAD2013 | CAD2014 | CAD2015 |
CAD2016 | CAD2017 | CAD2018 |
CAD2019 | CAD2020 | |
3Ds MAX | ||
3dmax2009 | 3dmax2010 | 3dmax2011 |
3dmax2012 | 3dmax2013 | 3dmax2014 |
3dmax2015 | 3dmax2016 | 3dmax2017 |
3dmax2018 | 3dmax2019 | 3dmax2020 |
Photoshop | ||
ps cs2 | ps cs5 | ps cs6 |
ps cc2015 | ps cc2017 | ps cc2018 |
ps cc2019 | ||
Vray for 3dmax | ||
Vray1.5 | Vray2.0 | Vray2.3 |
Vray2.4 | Vray3.0 | Vray4.1 |
Vray3.4 | ||
for 3dmax | for sketchup | for rhino5.0 |
Vray3.6 | ||
for 3dmax | for sketchup | for rhino6.0 |
Sketchup | ||
Su2015 | Su2016 | Su2017 |
Su2018 | Su2019 | |
Lumion | ||
lumion2.5 | lumion3.0 | lumion4.0 |
lumion4.5 | lumion5.0 | lumion6.0 |
lumion8.0 | ||
天正(建筑、暖通、给排水、电气、结构) | ||
天正2014 | 天正2015 | T20V3.0 |
T20V4.0 | T20V5.0 | |
SketchBook | ||
SKB6.2 | SKB2014 | SKB2015 |
SKB2016 | SKB2018 | SKB2019 |
SKB2020 |
③平面设计 | ||
Photoshop | ||
ps cs2 | ps cs5 | ps cs6 |
ps cc2015 | ps cc2017 | ps cc2018 |
ps cc2019 | ||
Illustrator | ||
AI cs5 | AI cs6 | AI cc2015 |
AI cc2017 | AI cc2018 | AI cc2019 |
InDesign | ||
ID cs5 | ID cs6 | ID cc2015 |
ID cc2017 | ID cc2018 | ID cc2019 |
lightroom | ||
Lr 5.0 | Lr 6.0 | Lr cc6.4 |
Lr cc7.0 | Lr cc8.2 | |
ACDSee | ||
ACDSee 5.0 | ACDSee 9.0 | ACDSee 10.0 |
ACDSee 20 | ||
Bridge | ||
Br CS5 | Br CS6 | Br CC |
Br CC2015 | Br CC2017 | Br CC2018 |
Br CC2019 |
⑤影视动画 | ||
Premiere | ||
pr cs4 | pr cs5 | pr cs6 |
pr cc2015 | pr cc2017 | pr cc2018 |
pr cc2019 | ||
After Effects | ||
AE cs4 | AE cs5 | AE cs6 |
AE cc2015 | AE cc2017 | AE cc2018 |
AE cc2019 | ||
Media Encoder |
||
ME cs4 | ME CC2014 | ME CC2015 |
ME CC2017 | ME CC2018 | ME CC2019 |
3Ds MAX | ||
3dmax2009 | 3dmax2010 | 3dmax2011 |
3dmax2012 | 3dmax2013 | 3dmax2014 |
3dmax2015 | 3dmax2016 | 3dmax2017 |
3dmax2018 | 3dmax2019 | 3dmax2020 |
Maya | ||
maya2014 | maya2015 | maya2016 |
maya2017 | maya2018 | maya2019 |
C4D | ||
R14 | R15 | R16 |
R17 | R18 | R19 |
R20 | ||
Audition | ||
Au cs6 | Au cc2015 | Au cc2017 |
Au cc2018 | Au cc2019 |
⑦网页设计 | ||
Dreamweaver | ||
DW cs5 | DW cs6 | DW cc2014 |
DW cc2015 | DW cc2017 | DW cc2018 |
DW cc2019 | ||
Flash | ||
FL cs5.5 | FL cs6 | FL cc2015 |
An cc2017 | An cc2018 | An cc2019 |
Axure RP |
||
Axure RP 7.0 |
Axure RP 8.0 |
Axure RP 9.0 |
⑧屏幕录像 | |
屏幕录像专家 |
Bandicam3.2 |
⑨开发编程 | ||
VB6.0 | VC++6.0 | eclipse |
Android Studio | MyEclipse10 | MyEclipse2017 |
Sublime Text3 | ||
Visual Studio | ||
VS2008 | VS2010 | VS2012 |
VS2013 | VS2015 | VS2017 |
LabVIEW | ||
LabVIEW2013 | LabVIEW2014 | LabVIEW2015 |
LabVIEW2016 | LabVIEW2017 | LabVIEW2018 |
Keil | ||
Keil2 | Keil3 | Keil4 |
Keil4 MDK版 | Keil5 MDK版 | Keil5 |
PyCharm | ||
PyCharm3.4 | PyCharm4.0 | PyCharm4.5 |
PyCharm5.0 | PyCharm2017 | |
Python | ||
Python2.7.6 | Python2.7.10 | Python2.7.15 |
Python3.5.2 | Python3.6.4 | Python3.6.6 |
Python3.7.0 | ||
Unity3D | ||
Unity3D4.5 | Unity3D5.0 | Unity3D2017 |
IDEA | ||
IDEA13 | IDEA14 | IDEA15 |
IDEA2016 | IDEA2017 | IDEA2018 |
IDEA2019 |
⑩电子绘图 | ||
Altium Designer | ||
AD09 | AD10 | AD13 |
AD14 | AD15 | AD16 |
AD17 | AD18 | AD19 |
Multisim | ||
Multisim10.0 | Multisim11.0 | Multisim12.0 |
Multisim13.0 | Multisim14.0 | |
Proteus | ||
Proteus7.5 | Proteus7.8 | Proteus8.0 |
Proteus8.4 | Proteus8.6 | |
Eplan | ||
eplan2.3 | eplan2.4 | eplan2.5 |
eplan2.6 | eplan2.7 |
⑪数据分析 | ||
SQL Server | ||
SQL 2000 | SQL 2005 | SQL 2008/R2 |
SQL 2012 | SQL 2014 | SQL 2016 |
SPSS | ||
SPSS 22 | SPSS 23 | SPSS 24 |
SPSS 25 | ||
Minitab | ||
Minitab16 | Minitab17 | Minitab18 |
Python | ||
Python2.7.6 | Python2.7.10 | Python2.7.15 |
Python3.5.2 | Python3.6.4 | Python3.6.6 |
Python3.7.0 |
⑫理科工具 | ||
LINGO | ||
Lingo 8.0 | Lingo 11 | Lingo 12 |
Origin | ||
Origin7.5 | Origin8.0 | Origin9.1 |
Origin2015 | Origin2016 | Origin2017 |
Mathematica | |
Mathematica8.0 | Mathematica9.0 |
Mathematica10.3 | Mathematica11.1 |
Mathematica11.2 | Mathematica11.3 |
⑬虚拟机 | ||
VMware | ||
VMware8 | VMware11 | VMware12 |
VMware14 | VMware15 | |
Linux系统(虚拟机里安装) | ||
Ubuntu18.0 | Deepin15.7 | CentOS7 |
RHEL7 | openSUSE | |
MacOS系统(虚拟机里安装) | ||
MacOS10.12 | MacOS10.13 | MacOS10.14 |
其它软件 | |
jade5.0 | jade6.5 |